Wykonana z miękkiego materiału bluza Dainese Daemon-X Safety Hoodie to niezwykle wygodna i wszechstronna motocyklowa bluza. Jest bardzo wygodna i swobodna dzięki zastosowaniu ochraniaczy Pro-Shape 2.0 na ramionach i łokciach, które nie zwiększają bluzy wizualnie i nie są widoczne dzięki czemu wygląda z zewnątrz jak zwykła bluza.
Poziomy ochrony jest również zwiększony dzięki kieszeni, która może pomieścić ochraniacz na plecy z serii Pro-Armor lub Pro-Shape.
Wyposażona w jedną kieszeń wewnętrzną i dwie zewnętrzne do bezpiecznego przechowywania drobnych przedmiotów, bluza oferuje możliwość zamocowania słuchawek Bluetooth na sznurkach kaptura, co czyni ubranie niezwykle funkcjonalnym i praktycznym również po za motocyklem.
Bluza Dainese Daemon-X sprawdzi się idealnie dla osób szukających czegoś w czym będzie można podjechać do pracy czy na miasto i wyglądać normalnie po zejściu z motocykla.
Bezpieczeństwo
- Bluza posiada certyfikat bezpieczeństwa EN 17092
- Certyfikowane ochraniacze ramion Pro-Shape 2.0 zgodne z normą EN1621.1
- Certyfikowane ochraniacze łokci Pro-Shape 2.0 zgodne z normą EN1621.1
- Kieszeń na ochraniacz pleców G1 lub G2
- Elementy odblaskowe zwiększające naszą widoczność
Komfort
- Dwie kieszenie zewnętrzne
- Jedna kieszeń wewnętrzna
- Możliwość przypięcia kaptura na czas jazdy
- Końcówki sznurków kaptura pozwolą na przechowanie słuchawek Bluetooth
- Wyściółka z poliestru
- Nieodpinany kaptur
| Producent | |
|---|---|
| Kategoria produktu | Bluzy motocyklowe |
| Płeć | |
| Rozmiar | 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 |
| Membrana wodoodporna | Nie |
| Kolory | szary, czarny, czerwony |
| Ocieplina | Nie |
| Poziom bezpieczeństwa | Klasa A |
| Ochraniacz pleców | Możliwość montażu |
| Ochraniacz klatki piersiowej | Brak miejsca |
| Ochraniacze barków | Poziom 1 |
| Ochraniacze bioder | Poziom 1 |
| Kolor | melange grey/black/red fluo |
Producent
Dainese
Via dell'economia, 91 36100 Vicenza, Italy
email: info@dainese.com
telefon: +39 0444 224100
| Rozmiar | Wzrost | Obw. klatki | Dł. rękawa | Obw. szyi | Obw. talii |
|---|---|---|---|---|---|
| S / 44 | 166-169 | 86-90 | 56-57 | 36.5-37.5 | 74-78 |
| S / 46 | 169-172 | 90-94 | 57-58 | 37.5-38.5 | 78-82 |
| M / 48 | 172-175 | 94-98 | 58-59 | 38.5-39.5 | 82-86 |
| M / 50 | 175-178 | 98-102 | 59-60 | 39.5-40.5 | 86-90 |
| L / 52 | 178-181 | 102-106 | 60-61 | 40.5-41.5 | 90-94 |
| L / 54 | 181-184 | 106-110 | 61-62 | 41.5-42.5 | 94-98 |
| XL / 56 | 184-187 | 110-114 | 62-63 | 42.5-43.5 | 98-102 |
| XL / 58 | 187-188 | 114-118 | 62-63 | 43.5-44.5 | 102-106 |
| XXL / 60 | 188-189 | 118-122 | 63-64 | 44.5-45.5 | 106-110 |
| 3XL / 62 | 189-190 | 122-126 | 63-64 | 45.5-46.5 | 110-114 |
| 4XL / 64 | 190-191 | 126-130 | 64-65 | 46.5-47.5 | 114-118 |
Opinie klientów
Wysokiej jakości produkty pozyskiwane w sposób etyczny w przystępnych cenach
Bądź pierwszą osobą, która zostawi recenzję.





















Nie ma jeszcze żadnych opinii.