Opis
Pasuje do następujących modeli:
Model |
Pojemność, Nazwa |
Rok produkcji |
HONDA | ||
CB | 400 F,FK (CB-1) | 89-92 |
VFR | 400 R3-L,M,N NC30 | 90-93 |
VFR | 400 RH,RH2,RJ3 Pro-Arm NC24 | 87-89 |
VFR | 400 R | 87 |
VLX | 400 Shadow Japan | |
RVF | 400 Japan | 99 |
NT | 400 K-2 BRO’S Japan | |
NT | 400 J BRO’S Japan | |
CBR | 400 RR L-L2 Gull-Arm NC29 | |
CBR | 400 RRJ,RRK Tri – Arm NC23 | |
CBR | 400 RRH NC23 | |
CB | 400 F2N Super Four NC31, Japan | |
CB | 400 Super Four NC31, Japan | |
CB | 400 FM,FM2 (CB-1) Japan | |
CB | 400 F,FK2,FL,FL2 (CB-1) Japan | |
CBF | 500 ABS | 04-07 |
CBF | 500 | 04-07 |
CB | 500 Cup | 99 |
CB | 500 S-W,X,Y,1,2 | 98-02 |
CB | 500 R,S,T,V,W,X,Y,1,2 | 94-02 |
VT | 600 CD Shadow VLX | 93-95 |
VT | 600 C,CD Shadow VLX | 95-98 |
VT | 600 C,CD,CD2 Shadow VLX | 99-07 |
VT | 600 D Shadow VLX Deluxe | 05 |
XL | 600 VH,VJ,VK,VL Transalp PD06 | 87-90 |
XL | 600 VM,VN,VP,VR Transalp PD06 | 91-94 |
XL | 600 VS,VT,VV,VW,VX,VY Transalp | 95-00 |
VT | 600 C Shadow VLX | 88-93 |
NTV | 600 J,K,L,M | 88-92 |
CB | 600 F-W,X,Y,1,2 Hornet | 98-02 |
CB | 600 S F2-Y,1,2 Hornet | 00-02 |
CBR | 600 FH,FJ PC13 | 87-88 |
CBR | 600 FK,FL PC23 | 89-90 |
CBR | 600 FM,FN,FP,FR Hurricane PC25 | 91-94 |
CBR | 600 FS,FT,FV,FW | 95-98 |
CBR | 600 FX,FY | 99-00 |
XL | 650 V Transalp | 01-07 |
NTV | 650 P,R,S,T,V Revere | 93-97 |
NTV | 650 J,K2 BRO’S Japan | 88-91 |
NT | 650 V Deauville | 03-05 |
NT | 650 V Deauville | 98-04 |
NT | 650 K Hawk GT | 88-91 |
CB | 650 F2 | 91-92 |
XRV | 650 Africa Twin PD03 | 88-90 |
VFR | 700 F Interceptor USA | 90-92 |
CB | 750 F2-N,P,R,S,T,V,W,X,Y RC42 | 92-00 |
VT | 750 C CD CD2 Shadow | 97-98 |
VT | 750 C CD CD2 Shadow | 99-02 |
VT | 750 CD Shadow A.C.E. 750 Deluxe | 02-03 |
VT | 750 C2 Shadow | 99-01 |
VT | 750 DC Shadow Spirit | 01-07 |
XRV | 750 Africa Twin RD04 | 90-92 |
XRV | 750 Africa Twin RD07 | 93-98 |
XRV | 750 Africa Twin | 99-02 |
VFR | 750 RJ,RK,RL,RM RC30 | 88-92 |
VFR | 750 FT,FV,FW | 96-98 |
CB | 750 Seven Fifty | 01-02 |
CB | 750 Nighthawk 750 | 91-03 |
RVF | 750 R RC45 | 94-98 |
VF | 750 C,CD,CD2 V45 Magna | 94-03 |
VF | 750 C,C2 Shadow | 99-00 |
VF | 750 CP,CS | 93-95 |
VFR | 750 FJ,FK RC24 | 88-89 |
VFR | 750 FL,FM,FN,FP,FR,FS RC36 | 90-95 |
VFR | 800 F1-Y,1 Interceptor (CBS & PGM) | 00-01 |
VFR | 800 F1-W,X Interceptor | 98-99 |
PC | 800 Pacific Coast | 95-98 |
PC | 800 Pacific Coast | 89-90 |
CBR | 900 RR-N,P,R,S Fire Blade SC28 | 92-95 |
CBR | 900 RR-T,V,W,X Fire Blade | 96-99 |
XL | 1000 V-X,Y,1,2 Varadero | 99-02 |
VTR | 1000 SP-1 RC51 | 00 |
VTR | 1000 F Super Hawk | 98-02 |
VTR | 1000 F Fire Storm | 97-02 |
CBR | 1000 F Hurricane | 87-95 |
CBR | 1000 FS,FT,FV,FW,FX | 95-99 |
CBR | 1000 FP,FR SC25 | 93-94 |
CBR | 1000 FK,FL,FM,FN SC24 | 89-92 |
CBR | 1000 FH,FJ SC21M | 87-88 |
CB | 1000 FP,FR,FS,FT,FV BIG 1 SC30 | 93-97 |
VT | 1100 C,C2,C2-2,C3 Shadow 1100 | 95-98 |
VT | 1100 C Shadow Spirit | 99-07 |
VT | 1100 C2 Shadow Sabre | 99-07 |
VT | 1100 C3 Shadow Aero | 98-02 |
VT | 1100 D2 Shadow | 99 |
VT | 1100 CT Shadow American Classic Edition | 98 |
VT | 1100 T Shadow Ace Tour | 98-02 |
VT | 1100 C Shadow | 89-95 |
ST | 1100 X,Y,1,2 Pan European CBS-ABS-TSC | 99-02 |
CB | 1100 SF-Y,1,2 X-Eleven | 00-03 |
CBR | 1100 XX-V,W Black Bird | 97-98 |
CBR | 1100 XX-X,Y,1,2,3,4,5,6 Black Bird | 99-06 |
ST | 1100 A, L-G | 90-95 |
ST | 1100 L,M,N Pan European | 90-92 |
ST | 1100 P,R,S,T,V,W,X,Y Pan European | 93-00 |
ST | 1100 ABS-TSC | 92-98 |
GL | 1500 F6C Valkyrie SC34 | 97-03 |
GL | 1500 Black Widow | 01 |
GL | 1500 SE Gold Wing | 90-01 |
GL | 1500 I Gold Wing Interstate | 91-96 |
GL | 1500 A Gold Wing Aspencade | 91-00 |
GL | 1500 Gold Wing | 88-93 |
Model |
Pojemność, Nazwa |
Rok produkcji |
KAWASAKI | ||
ZXR | 250 C1,C2,C3,D1 Japan | 91-93 |
KVF | 300 A1-A4, B1-B4 Prairie | 99-02 |
KVF | 400 B1 Prairie | 98 |
KVF | 400 A1-A3 Prairie | 97-01 |
KLF | 400 B1-B6 Bayou | 93-98 |
KVF | 400 C1-C4 Prairie | 99-02 |
KVF | 400 D1-D4 Prairie | 99-02 |
ZX | 400 J1,J2 (ZXR400R) Japan | |
ZX | 400 L (ZXR400) | 91-02 |
ZX | 400 H1 (ZXR400R) Japan | 89-90 |
ZR | 400 D1 Xanthus Japan | |
ZX | 400K1,K2,K3 (ZZR400) Japan | |
ZX | 400G (ZX-4) Japan | 87-88 |
ZX | 400 H2 (ZX-4) | 88-90 |
KAF | 450 B1 MULE 1000 ZZR500 | 90-96 |
KLE | 500 B6F,B7F | 06-07 |
KLE | 500 A1-A12 | 91-02 |
EX | 500 D7F, D8F Ninja 500R | 07-08 |
EX | 500 D4-D9 (GPZ500 S) | 97-02 |
EN | 500 A1,A2,A3,A4 | 90-94 |
EN | 500 B1,B2,B3,B4 | 90-96 |
EN | 500 C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7 Vulcan 500 Ltd | 97-02 |
EN | 500 C7F,C8F Vulcan Ltd | 07-08 |
ER | 500 A1-A4,B1-B4 (ER-5) | 96-00 |
ER | 500 C1,D1 (ER-5) | 01-02 |
ER | 500 C3 (ER-5) | 03-04 |
ER-5 | Twister (35ps) & (50ps) | 99 |
EX | 500 A5-A7 (GPZ500 S) | 90-93 |
EX | 500 D1-D3 (GPZ500 S) | 94-96 |
KAF | 540 C1 MULE 2010 | |
KAF | 540 D1 MULE 2020 | |
KAF | 540 E1 MULE 2030 | |
ZX | 600 E1-E9 (ZZR600) | 93-01 |
ZX | 600 J1-J2 (ZX6-R Ninja) | 00-01 |
ZX | 600 G1-G2 (ZX6-R Ninja) | 98-99 |
ZX | 600 F1-F3 (ZX6-R Ninja) | 95-97 |
ZX | 600 J7F,J8F (ZZR600) USA | 07-08 |
ZX | 600 D1-D3 (ZZR600) | 90-92 |
ZX | 600 P7F,P8F (ZX6-R Ninja) | 07-08 |
ER | 6f | 07-08 |
ER | 6n | 07-08 |
KLE | 650 A8F Versys | 08 |
EX | 650 A6F,A7F,A8F Ninja 650R | 06-08 |
ZX | 750 N1-N2 (ZX-7RR) | 96-99 |
ZX | 750 H1 (ZXR750) | 89 |
ZX | 750 J1,J2 (ZXR750) | 91-92 |
ZX | 750 K1,K2 (ZXR750) | 91-92 |
ZX | 750 L1,L2,L3 (ZXR750) | 93-95 |
ZX | 750 M1,M2 (ZXR750R) | 93-95 |
ZX | 750 P1-P8 (ZX-7R) | 96-03 |
VN | 750 A15-A19 Vulcan | 99-03 |
VN | 800 E1,E2 Drifter | 01-02 |
VN | 800 B1-B6 Vulcan Classic | 96-01 |
VN | 800 A1-A8 Vulcan | 95-02 |
VN | 800 C1-C2 Drifter | 99-00 |
ZX | 900 E1,E2 (ZX-9R) | 00-01 |
ZX | 900 C1,C2 (ZX-9R) | 98-99 |
ZX | 900 B1,B2,B3,B4 (ZX-9R) | 94-97 |
VN | 900 C7F,C8F Vulcan Custom | 07-08 |
VN | 900 D6F,D7F,D8F Vulcan Classic LT | 06-08 |
VN | 900 B6F,B7F,B8F Vulcan Classic | 06-08 |
ZX-10R | (ZX1000 E8F) Ninja USA | 08 |
ZX-10R | (ZX1000 D6F,D7F) Ninja | 06-07 |
Z1000 | B7F,B8F (ZR1000) | 07-08 |
ZG | 1400 B8F Concours | 08 |
ZG | 1400 A8F Concours ABS | 08 |
ZX-14 | C8F Ninja (ZX1400) | 08 |
ZX-14 | A6F,A7F Ninja (ZX1400) | 06-07 |
VN | 1500 A9-A12 Vulcan 88 | 95-98 |
VN | 1500 C1,C2,C3,C4 Vulcan VV | 94-97 |
VN | 1500 D1,D2,E1 Classic | 96-98 |
VN | 1500 A1-A7 Voyager | 87-93 |
VN | 1500 B1-B6 Vulcan 88 | 87-93 |
VN | 1500 G1 Classic Tourer | 98 |
VN | 1500 L1 Nomad Fi | 00 |
VN | 1500 L1H Classic Tourer Fi | 99-00 |
VN | 1500 N7F,N8F Classic | 07-08 |
VN | 1600 A7F,A8F Classic | 07-08 |
VN | 1600 D7F, D8F Nomad | 07-08 |
VN | 1600 B7F,B8F Mean Streak | 07-08 |
VN | 2000 A7F Vulcan | 07 |
VN | 2000 J8F Vulcan Classic LT USA | 08 |
VN | 2000 F7F Vulcan Classic LT | 07 |
VN | 2000 H8F Vulcan Classic USA | 08 |
VN | 2000 E6F,E7F Vulcan Classic | 06-07 |
VN | 2000 G8F Vulcan USA | 08 |
Model |
Pojemność, Nazwa |
Rok produkcji |
POLARIS | ||
300 | Sportsman | 08 |
300 | Hawkeye 4×4 | 07 |
300 | Hawkeye 2×4 | 07 |
325 | Magnum 2×4 | 00-02 |
325 | Magnum 4×4 | 00-02 |
325 | Trail Boss | 00-02 |
325 | Xpedition | 00-02 |
330 | Trail Blazer | 08 |
330 | Magnum 4×4 Mossy Oak | 04 |
330 | Magnum 4×4 | 03-06 |
330 | Magnum 2×4 | 03-05 |
330 | Hawkeye 4×4 | 06 |
330 | Hawkeye 2×4 | 06 |
330 | ATP | 04-05 |
330 | Trail Boss | 03-08 |
335 | Sportsman | 99-01 |
400 | Sportsman 4×4 | 01-05 |
400L | Xplorer | 96-01 |
425 | Xpedition | 00-02 |
425 | Magnum 6×6 | 96-97 |
425 | Magnum 4×4 | 95-98 |
425 | Magnum 2×4 | 96-98 |
450 | Sportsman | 06-07 |
500 | Xplorer 4×4 | 97 |
500 | ATP HO | 04-05 |
500 | Magnum | 00-02 |
500 | Ranger 2 x 4, 4 x 4, 4 x 4 EFI | 06-07 |
500 | Scrambler | 96-08 |
500 | Sportsman HO | 00-08 |
500 | Sportsman HO Mossy Oak | 04 |
500 | Sportsman EFI | 06-08 |
500 | Sportsman 6×6 | 00-07 |
500 | Sportsman X2 | 06-07 |
Model |
Pojemność, Nazwa |
Rok produkcji |
YAMAHA | ||
FZR | 250 EXUP MK-4,5,6,7 3LN, Japan | 91-94 |
YFM | 350 BA-S,T,V Bruin Automatic 2WD | 04-06 |
YFM | 350 FAH-T,V Bruin Hunter 4×4 | 05-06 |
YFM | 350 FA-S,T,V Bruin Automatic 4×4 | 04-06 |
YFM | 400 FA Kodiak 400 Automatic 4×4 | 03-06 |
FZR | 400 RR EXUP 4DX1/2 | 90-94 |
XJR | 400 | 92-98 |
YFM | 400 A Kodiak 400 Automatic | 00-04 |
YFM | 450 FA Kodiak 450 4WD | 03-06 |
YXR | 450 Rhino Auto 4×4 | 06 |
YFM | 450 Wolverine 4×4 | 06 |
YFM | 450 FAH Kodiak 450 4WD Hunter | 03-05 |
XJ | 600 S Diversion 4BR/4DG9 | 99-03 |
FZ6 | 04-06 | |
FZ6 | Fazer | 04-06 |
FZR | 600 C,D,E 3RG,3RH,3HE | 91-93 |
FZR | 600 R- F,G 4JH,4MH | 94-95 |
FZR | 600 R- H,J,K,L 4JH | 96-99 |
XJ | 600 H,N | 91-92 |
XS | 600 SG,SGC | 95 |
YZF | 600 R-R,RC Thundercat | 03 |
YZF | 600 R-N,NC,P,PC Thundercat 4TV/4WD | 01-02 |
YZF | R6 5EB 9 | 02 |
YZF | 600 R-J,JC,K,KC,L,LC,M,MC Thundercat 4TV/4WD | 97-00 |
YZF | 600 R-H,HC Thundercat 4TV/4WD | 96 |
YZF | R6 | 03-05 |
YZF | R6 S | 06-07 |
YZF | R6 S | 08 |
YZF | 600 R-G,GC,H,HC Thundercat USA | 95-96 |
XS | 600 SD,SDC | 92 |
XJ | 600 N Diversion 4KE/4KF | 97-03 |
XJ | 600 S Diversion 4DG7,4EB7 | 97-98 |
XJ | 600 S-D,E,F,G,H Diversion 4BR-A,B,C | 92-96 |
YZF | 600 R-S,SC,T,TC,V,VC,W,WC USA | 04-07 |
YFM | 660 FR-C Grizzly 660 Limited | 03 |
YFM | 660 F-P,R,S,T,V Grizzly 4×4 Automatic | 02-06 |
YFM | 660 FHR Grizzly 660 4×4 Wetlands Hunter Edition | 03 |
YXR | 660 Rhino Hardwood Camo. | 04-05 |
YXR | 660 Rhino Exploring Edition | 06 |
YXR | 660 Rhino Special Edition | 06 |
YFM | 660 FHS Grizzly 660 4×4 Hardwoods Hunter Camo | 04 |
YXR | 660 Rhino | 04-06 |
FZR | 750 (OW01) 3PJ | 90-92 |
YZF | 750 R 4HN | 93-98 |
YZF | 750 SP 4HT | 93-98 |
YZF | R7 OWO2 | 99-01 |
XJ | 900 S Diversion 4KM | 94-03 |
YZF | R1 | 04-06 |
YZF | R1 LE | 06 |
YZF | R1 SP | 06 |
YZF | R1 | 02-03 |
YZF | R1 | 00-01 |
YZF | R1 4XV7/8 | 98-99 |
YZF | 1000 Thunder Ace 3SV3/4VD2,F4,45V | 96-02 |
GTS | 1000 A (Air Filter – 2pcs x HFA4909 required) 4BH | 93-00 |
FZ1 USA | 01-05 | |
FZS | 1000 Fazer | 01-05 |
FZR | 1000 RB,RD,RE,RF (EXUP) 3LE | 91-94 |
VMX | 1200 (V-Black Max) | 96-00 |
VMX | 1200 (V-Max) | 01-07 |
XVZ13 | TM Royal Star Midnight Tour Deluxe | 06 |
XVZ13 | TFM Royal Star Midnight Venture | 03-07 |
XVZ13 | TFS Royal Star Venture S 5JC | 08 |
XVZ13 | TF Royal Star Venture 5JC | 00-08 |
XVZ13 | A Royal Star | 99-02 |
XVZ13 | A Royal Star Boulevard | 99-01 |
XVZ13 | Tour Classic | 97-00 |
XVZ13 | CT Royal Star Tour Deluxe | 05-08 |
XVZ13 | CTS Royal Star Tour Deluxe S | 08 |
XVZ13 | AH,AHC,ATH,ATHC,AT Royal Star 4YP2 | 96-98 |
XV | 1600 A Road Star | 99-03 |
XV | 1600 A Wild Star | 00-04 |
XV | 1600 AS Road Star Midnight | 02-03 |
XV | 1600 A Siverado | 01 |
XV | 1600 ALE Road Star Limited Edition | 03 |
XV | 1600 ATLE Road Star Silverado Limited Edition | 03 |
XV | 1600 AT Road Star Silverado | 99-03 |
XV | 1700 AW Road Star Cast Wheels | 05-06 |
XV | 1700 ATM Road Star Silverado Midnight Edition | 04-06 |
XV | 1700 ATM Road Star Midnight Silverado | 07 |
XV | 1700 AT Road Star Silverado | 04-07 |
XV | 1700 AM Road Star Midnight | 04-07 |
XV | 1700 A-F Road Star | 07 |
XV | 1700 A Road Star | 04-07 |
XV | 1700 PCM Road Star Midnight Warrior | 05-08 |
XV | 1700 PC-F Road Star Warrior (with Flames) | 06-08 |
XV | 1700 PC Road Star Warrior | 02-08 |
MT-01 | 05-08 | |
XV | 1900 CT Stratoliner | 06-07 |
XV | 1900 CTM Stratoliner Midnight | 06-07 |
XV | 1900 CTS Stratoliner S | 06-07 |
XV | 1900 S Roadliner S | 06-07 |
XV | 1900 M Roadliner Midnight | 06-07 |
XV | 1900 Roadliner | 06-07 |
XV | 1900 C Raider (with Flames) USA | 08 |
Informacje dodatkowe
Kategoria produktu | Części |
---|---|
Producent | |
Rodzaj produktu | Filtry oleju |
Producent/importer
Producent/importer
K&N
SRM (Europe) BV
Verdunplein 6, 5627 SZ - Eindhoven, Netherlands
email: eindhoven.tech@knfilters.com
telefon: +31 40 2568678
Verdunplein 6, 5627 SZ - Eindhoven, Netherlands
email: eindhoven.tech@knfilters.com
telefon: +31 40 2568678
Opinie (0)
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
There are no reviews yet